模型 | JC-Nano700F帶熒光/JC-Nano700無熒光 |
路徑長度 | 0.05毫米,0.2毫米,1.0毫米 |
探測器 | 紫外硅光電池 |
光源 | 發(fā)光二極管 |
光譜分辨率 | ≤ 2nm |
吸光度精度 | 0.005Abs |
吸光度準(zhǔn)確度 | 1% (260nm時為7.332Abs) |
吸光度范圍 | 0.04-300A |
樣本體積 | 0.5-2ul |
OD600吸光度范圍 | 0-6000ABS |
OD600吸光度穩(wěn)定性 | 0,3≤0.5%, 3.4≤2% |
OD600吸光度精度 | 0,2 ≤ 0.005a 2,3 ≤ 1% 3,4 ≤ 2% |
OD600吸光度的重復(fù)性 | 0,3≤0.5%, 3.4≤2% |
吸光度 | 0.003ABS |
噪聲水平 | 0.002-0.005 |
樣品計數(shù)器材料 | 石英纖維和不銹鋼 |
測試時間 | <6s |
待機(jī)時的功耗 | 5w |
數(shù)據(jù)輸出 | USB |
電源適配器 | 24伏直流電 |
動力 | 25瓦 |
尺寸 | 200*260 * 165毫米 |
重量 | 4.5公斤 |
當(dāng)前位置:首頁 |產(chǎn)品中心 |生命科學(xué)儀器 |超微量分光光度計 |
產(chǎn)品介紹
JC-Nano700超微量分光光度計具有260nm、280nm波長,無需計算機(jī)即可操作。可快速準(zhǔn)確地檢測核酸、蛋白質(zhì)和細(xì)胞溶液,并配備比色皿模式用于細(xì)菌檢測和熒光檢測使用熒光定量分析試劑盒,它可以通過與熒光染料結(jié)合來檢測DNA、RNA和蛋白質(zhì)的濃度。檢測時只需將樣品放在樣品計數(shù)器上,不需要比色皿等其他配件。測試后,只需清潔樣品即可。操作非常簡單。