用途概述
l 多聯(lián)磁力攪拌器是一款同時擁有多個磁力攪拌工位的實驗儀器,每個工位均可獨立設置轉(zhuǎn)速,使得每個混勻?qū)嶒灨屿`活,極大的提高了實驗效率和空間利用率!廣泛應用于石油,化工,化學,生物和醫(yī)藥等行業(yè)。
產(chǎn)品特點
l 每個工位均采用獨立的直流無刷電機,噪音小,壽命長,效率高。
l 每個工位均采用獨立的高性能磁鐵,耐高溫,耐腐蝕,磁場強,攪拌力度大。
l 每個工位均可計時,定時,協(xié)助實驗人員了解實驗過程,從而獲得更真實和可重復性的實驗數(shù)據(jù)。(選配)
l 運行功能:可設置正轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)以及正反交替運行。(選配)
l 數(shù)字顯示通道及實際轉(zhuǎn)速;旋鈕設置參數(shù),方便快捷。
l 自我診斷功能:當設備出現(xiàn)故障時,顯示故障信息,方便判斷故障點。
注:性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度25℃,環(huán)境濕度55%。
型號 | JC-DR03 | JC-DR04 | JC-DR06 | JC-DR09 |
攪拌點位數(shù)目 | 3 | 4 | 6 | 9 |
攪拌點位間距(mm) | 145 | |||
最大攪拌量(H2O)(L) | 10 | |||
轉(zhuǎn)速范圍(RPM) | 50 - 2000 | |||
設置速度精度(RPM) | 10 | |||
攪拌子長度(mm) | 20-60 | |||
轉(zhuǎn)速控制 | 旋鈕 | |||
攪拌方向 | 順時針,逆時針均可設置(選配功能) | |||
顯示類型 | LED數(shù)碼管(選配LCD液晶顯示) | |||
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼盤面+硅膠墊 | |||
工作盤外形尺寸(mm) | 180x450 | 325x305 | 325x450 | 470x450 |
整機尺寸(WxDxH:mm) | 180×560×67 | 325x415 | 325×560×67 | 470×560×67 |
整機重量(g) | 3500 | 4500 | 6000 | 8200 |
允許環(huán)境溫度(℃) | 5 - 35 | |||
允許相對濕度(%) | 80 | |||
電機輸出功率(W) | 30 | 40 | 60 | 90 |
DIN EN 60529保護方式 | IP42 | |||
直流電壓(V=) | 24 | |||
電流消耗(mA) | 1450 | 1850 | 2710 | 3960 |
產(chǎn)品實拍圖: